ポケモンのタイプ相性表
(第8世代BDSP対応)
| 防御する側のポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||
| 攻 撃 す る 側 の わ ざ の タ イ プ |
ノ | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||||
| 炎 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||
| 水 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||
| 電 | ● | ▲ | ▲ | × | ● | ▲ | |||||||||||||
| 草 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||
| 氷 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| 格 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ● | ● | ▲ | ||||||||
| 毒 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ● | ||||||||||||
| 地 | ● | ● | ▲ | ● | × | ▲ | ● | ● | |||||||||||
| 飛 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 超 | ● | ● | ▲ | × | ▲ | ||||||||||||||
| 虫 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||
| 岩 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
| 霊 | × | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||
| 竜 | ● | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 悪 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 鋼 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ||||||||||||
| 妖 | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||
