結合エネルギー (単位:kJ/mol)
※注:これらはあくまでも平均的な値であり、化合物によって異なる値をとります。
H—H | 432 | N—H | 391 |
H—F | 565 | N—N | 160 |
H—Cl | 427 | N—F | 272 |
H—Br | 363 | N—Cl | 200 |
H—I | 295 | N—Br | 243 |
N—O | 201 | ||
C—H | 413 | ||
C—C | 347 | O—H | 467 |
C—N | 305 | O—O | 146 |
C—O | 358 | O—F | 190 |
C—F | 485 | O—Cl | 203 |
C—Cl | 339 | O—I | 234 |
C—Br | 276 | ||
C—I | 240 | ||
C—S | 259 |
F—F | 154 | S—H | 347 |
F—Cl | 253 | S—F | 327 |
F—Br | 237 | S—Cl | 253 |
Cl—Cl | 239 | S—Br | 218 |
Cl—Br | 218 | S—S | 266 |
Br—Br | 193 | Si—Si | 340 |
I—I | 149 | Si—H | 393 |
I—Cl | 208 | Si—C | 360 |
I—Br | 175 | Si—O | 452 |
C = C | 614 |
C ≡ C | 839 |
O = O | 495 |
C = O* | 745 |
C ≡ O | 1072 |
N = O | 607 |
N = N | 418 |
N ≡ N | 941 |
C ≡ N | 891 |
C = N | 615 |
*CO2の場合は 799 となる。
【出典】Chemistry by Zumdahl (5th ed.) Table 8.4 on page 373