歴代ゲーム機の価格と発売日を一覧にして掲載しています。
任天堂
ハード | 価格 | 発売日 |
---|---|---|
ファミコン | 14800円 | 1983/7/15 |
ゲームボーイ | 12500円(税込) | 1989/4/21 |
(値下げ) | 9800円(税込) | 1993/6/6 |
(値下げ) | 8000円(税別) | 1994/5/1 |
スーパーファミコン | 25000円(税別) | 1990/11/21 |
(値下げ) | 9800円(税別) | 1996/8/14 |
NINTENDO64 | 25000円(税別) | 1996/6/23 |
(値下げ) | 16800円(税別) | 1997/3/14 |
ゲームボーイカラー | 8900円(税別) | 1998/10/21 |
(値下げ) | 6800円(税別) | 1999/5/14 |
ゲームボーイアドバンス | 9800円(税別) | 2001/3/21 |
(値下げ) | 8800円(税別) | 2002/2/1 |
ゲームキューブ | 25000円(税別) | 2001/9/14 |
(値下げ) | 19800円(税別) | 2002/6/3 |
(値下げ) | 14000円(税別) | 2003/10/17 |
ゲームボーイアドバンスSP | 12500円(税別) | 2003/2/14 |
(値下げ) | 9800円(税別) | 2004/9/16 |
ニンテンドーDS | 15000円(税込) | 2004/12/2 |
ニンテンドーDS Lite | 16800円(税込) | 2006/3/2 |
Wii | 25000円(税込) | 2006/12/2 |
(値下げ) | 20000円(税込) | 2009/10/1 |
ニンテンドーDsi | 18900円(税込) | 2008/11/1 |
(値下げ) | 15000円(税込) | 2010/6/19 |
ニンテンドーDsi LL | 20000円(税込) | 2008/11/1 |
(値下げ) | 18000円(税込) | 2010/6/19 |
ニンテンドー3DS | 25000円(税込) | 2011/2/26 |
(値下げ) | 15000円(税込) | 2011/8/11 |
ニンテンドー3DS LL | 18900円(税込) | 2012/7/28 |
Wii U(ベーシック) | 26250円(税込) | 2012/12/8 |
Wii U(プレミアム) | 31500円(税込) | 2012/12/8 |
Newニンテンドー3DS | 16000円(税別) | 2014/10/11 |
Newニンテンドー3DS LL | 18800円(税別) | 2014/10/11 |
ニンテンドー2DS | 9800円(税別) | 2016/2/27 |
ニンテンドー2DS LL | 14800円(税別) | 2017/7/12 |
Nintendo Switch | 29980円(税別) | 2017/3/3 |
Nintendo Switch lite | 19980円(税別) | 2019/9/20 |
Nintendo Switch (有機ELモデル) |
34528円(税別) | 2021/10/8 |
SONY
ハード | 価格 | 発売日 |
---|---|---|
プレイステーション | 39800円(税別) | 1994/12/3 |
(値下げ) | 29800円(税別) | 1995/7/21 |
(値下げ) | 24800円(税別) | 1996/3/28 |
(値下げ) | 19800円(税別) | 1996/6/22 |
(値下げ) | 18000円(税別) | 1997/11/13 |
(値下げ) | 15000円(税別) | 1998/12/1 |
プレイステーション2 | 39800円(税別) | 2000/3/4 |
(値下げ) | 35000円(税別) | 2001/6/29 |
(値下げ) | 29800円(税別) | 2001/11/29 |
(値下げ) | 19800円(税別) | 2003/11/13 |
(値下げ) | 16000円(税込) | 2006/9/15 |
プレイステーション2 「薄型」 |
19800円(税込) | 2004/11/3 |
プレイステーション ポータブル |
20790円(税込) | 2004/12/12 |
PSP-2000 | 19800円(税込) | 2007/9/20 |
PSP-3000 | 19800円(税込) | 2008/10/16 |
(値下げ) | 16800円(税込) | 2009/10/1 |
(値下げ) | 13800円(税込) | 2012/9/20 |
プレイステーション3(20G) | 49980円(税込) | 2006/11/11 |
(値下げ) | 44980円(税込) | 2007/7/9 |
プレイステーション3(60G) | 59980円(税込) | 2006/11/11 |
(値下げ) | 54980円(税込) | 2007/7/9 |
プレイステーション3(80G) | 39980円(税込) | 2008/10/30 |
プレイステーション3 「薄型」(120G) |
29980円(税込) | 2009/9/3 |
プレイステーション3 「薄型」(160G) |
24980円(税込) | 2011/8/18 |
PS Vita「Wi-Fiモデル」 | 24980円(税込) | 2011/12/17 |
(値下げ) | 19980円(税込) | 2013/2/28 |
PS Vita「3G/Wi-Fiモデル」 | 29980円(税込) | 2011/12/17 |
(値下げ) | 19980円(税込) | 2013/2/28 |
PS Vita「薄型」 | 19929円(税込) | 2013/10/10 |
プレイステーション4 (500GB) |
39980円(税別) | 2014/2/22 |
(値下げ) | 34980円(税別) | 2015/10/1 |
プレイステーション4 (1TB) |
39980円(税別) | 2015/12/3 |
プレイステーション4 「薄型」(500GB) |
29980円(税別) | 2016/9/15 |
(期間限定値下げ) | 19980円(税別) | 2019/12/19~2020/1/5 |
プレイステーション4 「薄型」(1TB) |
34980円(税別) | 2016/9/15 |
(期間限定値下げ) | 24980円(税別) | 2019/12/19~2020/1/5 |
プレイステーション4 Pro | 44980円(税別) | 2016/11/10 |
(値下げ) | 39980円(税別) | 2018/10/1 |
(期間限定値下げ) | 29980円(税別) | 2019/12/19~2020/1/5 |
プレイステーション5 デジタルエディション |
39980円(税別) | 2020/11/12 |
プレイステーション5 「光学ディスクドライブ」 |
49980円(税別) | 2020/11/12 |
プレイステーション5 デジタルエディション (値上げ) |
44980円(税別) | 2022/9/15 |
プレイステーション5 「光学ディスクドライブ」 (値上げ) |
54980円(税別) | 2022/9/15 |
プレイステーション5 デジタルエディション (値上げ) |
59980円(税込) | 2023/11/10 |
プレイステーション5 「光学ディスクドライブ」 (値上げ) |
66980円(税込) | 2023/11/10 |
プレイステーション5 デジタルエディション (値上げ) |
72980円(税込) | 2024/9/2 |
プレイステーション5 「光学ディスクドライブ」 (値上げ) |
79980円(税込) | 2024/9/2 |
(2022/08/26追記)
プレステ5の値上げが業界をざわつかせています。一覧表をご覧の通り、これまでSONYは値下げこそすれ、値上げに踏み切ったことは一度としてありませんでした。過去には行き過ぎた値下げ競争のせいでSONY本体の経営を圧迫してしまうなどの「事故」を経験してきたPlayStationシリーズですが、最近の急激な円安、部品調達費の高騰などの影響で、遂に値上げに踏み切ったようです。転売行為が後を絶たない中での値上げ発表。果たしてこの施策が奏功するのか、注目が集まっています。
プレステ5の値上げが業界をざわつかせています。一覧表をご覧の通り、これまでSONYは値下げこそすれ、値上げに踏み切ったことは一度としてありませんでした。過去には行き過ぎた値下げ競争のせいでSONY本体の経営を圧迫してしまうなどの「事故」を経験してきたPlayStationシリーズですが、最近の急激な円安、部品調達費の高騰などの影響で、遂に値上げに踏み切ったようです。転売行為が後を絶たない中での値上げ発表。果たしてこの施策が奏功するのか、注目が集まっています。
(2024/08/27追記)
プレステ5が来月からさらに値上げされるようです。値上がり幅は1万円を超えており、メディアは驚きとともに伝えています。この価格改定に付随して、PlayStation Portal リモートプレーヤーは29980円より34980円に、PlayStation VR2は74980円より89980円へと価格が改定されるとのことです。
マイクロソフト
ハード | 価格 | 発売日 |
---|---|---|
Xbox | 34800円(税別) | 2002/2/22 |
(値下げ) | 24800円(税別) | 2002/5/22 |
(値下げ) | 16800円(税別) | 2003/11/20 |
Xbox 360 | 39795円(税込) | 2005/12/10 |
Xbox 360 コアシステム | 29800円(税込) | 2006/11/2 |
Xbox 360 エリート | 47800円(税込) | 2007/10/11 |
(値下げ) | 39800円(税込) | 2008/9/11 |
(値下げ) | 29800円(税込) | 2009/9/10 |
Xbox 360 アーケード | 27800円(税込) | 2008/3/6 |
(値下げ) | 19800円(税込) | 2008/9/11 |
Xbox 360 60GBモデル | 29800円(税込) | 2008/9/11 |
Xbox 360 S 250GB(新型) | 29800円(税込) | 2010/6/24 |
Xbox 360 S 4GB(新型) | 19800円(税込) | 2010/9/9 |
Xbox One | 39980円(税別) | 2014/9/4 |
(期間限定値下げ) | 29980円(税込) | 2016/9/1 |
Xbox One+Kinect | 49980円(税別) | 2014/9/4 |
Xbox One S 1TB(薄型) | 34980円(税別 | 2016/11/24 |
Xbox One S 500GB(薄型) | 29980円(税別) | 2017/1/26 |
(値下げ) | 27759円(税別) | 2017/7/12 |
(期間限定値下げ) | 23980円(税別) | 2020/4/24~2020/4/30 |
Xbox One S All-Digital Edition |
24980円(税別) | 2019/5/7 |
(期間限定値下げ) | 18980円(税別) | 2020/4/24~2020/4/30 |
Xbox Series S | 29980円(税別) | 2020/11/10 |
Xbox Series X | 49980円(税別) | 2020/11/10 |
セガ
ハード | 価格 | 発売日 |
---|---|---|
SG-1000 | 15000円 | 1983/7/15 |
SG-1000Ⅱ | 15000円 | 1984/7 |
セガ・マークⅢ | 15000円 | 1985/10/20 |
セガ・マスターシステム | 16800円 | 1987/10/18 |
メガドライブ | 21000円 | 1988/10/29 |
ゲームギア | 19800円 | 1990/10/6 |
(値下げ) | 15800円 | 1993 |
(値下げ) | 13800円 | 1994/11/11 |
セガサターン | 44800円(税別) | 1994/11/22 |
(値下げ) | 34800円(税別) | 1995/7/15 |
(値下げ) | 20000円(税別) | 1996/3/22 |
ドリームキャスト | 29800円(税別) | 1998/11/27 |
(値下げ) | 19900円(税別) | 1999/6/24 |
(値下げ) | 9900円(税別) | 2001/3/1 |
その他
ハード | 価格 | 発売日 |
---|---|---|
PCエンジン | 24800円 | 1987/10/30 |
(値下げ) | 19800円 | 1991/6/21 |
ネオジオ | 58000円 | 1991/7/1 |
ネオジオCD | 49800円(税別) | 1994/9/9 |
ネオジオCD(薄型) | 39800円(税別) | 1995/12/29 |
ネオジオポケット | 7800円(税別) | 1998/10/28 |
ネオジオポケットカラー | 8900円(税別) | 1999/3/19 |
ワンダースワン | 4800円(税別) | 1999/3/4 |
ワンダースワンカラー | 6800円(税別) | 2000/12/9 |
参考:ひまつぶしぶろぐ 様 【ゲーム】歴代ハード発売当時の価格と値下げ時の価格一覧