オールベンゼンノットの3Dデータについてのメモを公開する。
オールベンゼンノット
「オールベンゼンノット」all-benzene trefoil knot とは、ベンゼン環が24個接続された「ウロボロス」のような構造をとる炭化水素 C144H96 である。
オールベンゼンノットは幾何学的には「三葉結び目」と呼ばれる構造をとっている。三葉結び目構造には以下のように左手系と右手系の2種類が存在する。
fig 1.三葉結び目構造
(trefoil knots)
Wikimedia Commonsより一部改変
したがって、同様にオールベンゼンノットには2種類の鏡像異性体が存在している。
fig 2.オールベンゼンノット (左手系)
(all-benzene trefoil knot; left-handed (–))
fig 3.オールベンゼンノット (右手系)
(all-benzene trefoil knot; right-handed (+))
オールベンゼンノットは常に渦のような動きをしているため、HNMRのピークが一つしか観測されないという。現実に常に回転運動をしているか否かについて真偽の程は定かではないが、CD2Cl2中で 7.14 ppm 付近に鋭い一重項のHNMRのピークが現れることが根拠となっている。このピークは –95 °C という極低温でも消失・分裂したりしないことが確認されている。
xyz-coordinates
2019年のScience誌に掲載された「Topological molecular nanocarbons: All-benzene catenane and trefoil knot」(doi: 10.1126/science.aav5021)に関して、SI に掲載されている trefoil knot(論文中「2」の構造)のxyzデータが何故か使えなかったので、ここに掲載しておく。
» xyz座標 (xyz-coordinates)
all-benzene trefoil knot; left-handed (–)
(optimized in PM6)
C -3.066954554 6.685107283 1.335161182
C -3.450717474 5.661820444 2.223314977
C -2.708779058 7.937305090 1.857114456
C -3.287561517 5.828165490 3.594762353
C -2.551741419 8.105624452 3.236738025
C -2.741536653 7.021909804 4.110007929
H -3.819145532 4.713395637 1.831927120
H -2.517864551 8.770494370 1.182730701
H -3.531224764 5.003818742 4.265033647
H -2.242891921 9.072726888 3.630825012
C -2.188475229 6.989329782 5.479959196
C -2.753335112 6.173808195 6.477582743
C -0.940721436 7.589846912 5.734688823
C -1.983821814 5.759518396 7.564640338
C -0.180808592 7.194066758 6.834376844
C -0.642393885 6.170610922 7.683687519
H -3.778770474 5.821175377 6.374729793
H -0.533788001 8.321221365 5.036865417
H -2.407653574 5.066128117 8.289789652
H 0.799817908 7.638641610 7.001980978
C 0.300836755 5.356808255 8.478541093
C -0.083145360 4.630466209 9.617989277
C 1.577157293 5.118331041 7.928237820
C 0.685552390 3.547753693 10.057218930
C 2.343838253 4.044181503 8.366595370
C 1.850581722 3.180463501 9.364757853
H -1.005819331 4.882724503 10.137961400
H 1.944574321 5.733014557 7.105656576
H 0.355487997 2.961328676 10.913088810
H 3.297424473 3.832560726 7.882965704
C 2.446725393 1.830169805 9.441052936
C 1.579292080 0.721193505 9.424174057
C 3.825259260 1.613870348 9.266609103
C 2.044420845 -0.523189004 9.004641695
C 4.290457336 0.369389318 8.835694790
C 3.381249224 -0.672041853 8.589186803
H 0.525060399 0.848445826 9.667952779
H 4.526135907 2.433481143 9.416472461
H 1.352392726 -1.362075515 8.928013058
H 5.351363935 0.220291114 8.642467785
C 3.694373801 -1.797929888 7.683608666
C 3.310122860 -3.122359982 7.939116854
C 4.194596695 -1.467630105 6.408308951
C 3.245490653 -4.047764302 6.892820611
C 4.115352272 -2.385244671 5.365215580
C 3.546358191 -3.656791864 5.576506889
H 3.025520799 -3.419224640 8.947364448
H 4.588129406 -0.468174971 6.222391782
H 2.923725231 -5.068259558 7.095083362
H 4.444610696 -2.093533126 4.368101511
C 3.100196817 -4.431780166 4.399210202
C 1.854829881 -5.086040881 4.448390072
C 3.778629606 -4.367567245 3.169237566
C 1.231069001 -5.502461000 3.274684867
C 3.149751592 -4.778126198 1.991522884
C 1.835547139 -5.272414031 2.027601437
H 1.341397288 -5.224352562 5.400305899
H 4.787862804 -3.960885928 3.126560260
H 0.247988479 -5.974672389 3.318867232
H 3.662988636 -4.670743962 1.037239120
C 1.041055405 -5.410084543 0.787902668
C -0.216594595 -4.778459606 0.738516285
C 1.519522598 -6.068801192 -0.352765065
C -0.939506216 -4.737972053 -0.450845898
C 0.789744608 -6.035010344 -1.544877383
C -0.423339103 -5.332676974 -1.617050915
H -0.614044471 -4.292460040 1.630670213
H 2.466525741 -6.604224553 -0.313693570
H -1.893279983 -4.213174272 -0.485220276
H 1.173356169 -6.550584506 -2.427298050
C -1.105465077 -5.078803105 -2.904472797
C -2.504655813 -5.118362450 -3.027162664
C -0.339133893 -4.649581215 -4.002510482
C -3.131073017 -4.594553381 -4.161765182
C -0.963017617 -4.137655150 -5.137121696
C -2.364784192 -4.030398531 -5.193348628
H -3.106780684 -5.532529530 -2.220108574
H 0.751541875 -4.672737949 -3.952286928
H -4.217360916 -4.597310239 -4.232048556
H -0.352234816 -3.767174745 -5.962718001
C -2.943078212 -3.148040327 -6.229921938
C -3.770730568 -2.090206832 -5.807365633
C -2.537108458 -3.196637116 -7.573330805
C -4.009336001 -1.009328178 -6.651296262
C -2.774098983 -2.109216652 -8.420466730
C -3.423017307 -0.964539451 -7.932417426
H -4.176011555 -2.089028405 -4.795898138
H -2.000254182 -4.067975720 -7.944960480
H -4.601697350 -0.166393865 -6.295515774
H -2.418566381 -2.133417501 -9.449372790
C -3.313491370 0.361530844 -8.577397161
C -4.378840466 1.277399287 -8.595931875
C -2.030809120 0.805903422 -8.951232049
C -4.124067202 2.642632344 -8.742411974
C -1.775183154 2.168968221 -9.086908515
C -2.801270971 3.105796003 -8.860974804
H -5.398480828 0.926406990 -8.446419430
H -1.215250611 0.090801707 -9.061690399
H -4.947106260 3.354854447 -8.712274720
H -0.761298692 2.508904480 -9.295847947
C -2.419980700 4.485683776 -8.492551042
C -3.009280066 5.026263690 -7.332290025
C -1.354133604 5.176832141 -9.090534458
C -2.416050695 6.101620995 -6.680023635
C -0.759944375 6.260754053 -8.435483469
C -1.220986090 6.665823651 -7.172243468
H -3.895075083 4.559811525 -6.901195150
H -0.960797623 4.842692245 -10.049213890
H -2.848491199 6.460367743 -5.745151313
H 0.090245308 6.765576458 -8.891221117
C -0.408707960 7.465067932 -6.230845188
C -1.016428509 8.222567018 -5.211636452
C 0.984912693 7.272177281 -6.177476189
C -0.308497386 8.535874389 -4.052253054
C 1.698679569 7.606798067 -5.026431715
C 1.028759889 8.121431505 -3.901375072
H -2.061849905 8.516186249 -5.302661564
H 1.502214887 6.803617135 -7.013583033
H -0.816940092 9.048217194 -3.235817618
H 2.770849424 7.419884622 -4.981581236
C 1.601302333 8.004168185 -2.543759905
C 1.248295389 8.864661805 -1.490930749
C 2.357279842 6.851458378 -2.246359757
C 1.463550413 8.482675415 -0.162650429
C 2.577300095 6.473518657 -0.925599657
C 2.043187462 7.238606982 0.129375513
H 0.768626923 9.818220991 -1.707008411
H 2.724881677 6.215389109 -3.051665632
H 1.147872269 9.136658270 0.648611456
H 3.112606387 5.548942657 -0.708492092
C 1.934216288 6.586989565 1.452370245
C 0.656352735 6.477989359 2.030044739
C 3.006168136 5.893420315 2.036685962
C 0.418141735 5.550638159 3.042203151
C 2.768727050 4.969739171 3.057149080
C 1.457462396 4.721685609 3.500156612
H -0.172418509 7.074353998 1.640916327
H 4.018328604 6.048159003 1.667204073
H -0.592535280 5.432928928 3.438544474
H 3.599261720 4.409971597 3.484080314
C 1.119314116 3.511549927 4.279874399
C 0.155889277 3.513154272 5.299760990
C 1.682818003 2.286469720 3.874029383
C -0.309215547 2.308342252 5.838261975
C 1.221713212 1.088231673 4.410259918
C 0.185392482 1.085981983 5.364099751
H -0.247939124 4.458904858 5.666116802
H 2.456151794 2.270604670 3.106713916
H -1.066904360 2.322616651 6.619895772
H 1.641041884 0.143242464 4.063600499
C -0.394574199 -0.224184710 5.732294744
C -1.769158383 -0.463857284 5.567666096
C 0.445921596 -1.290967268 6.092613761
C -2.263074796 -1.770240655 5.595375508
C -0.047722347 -2.593791411 6.125309023
C -1.389078999 -2.852715696 5.789423036
H -2.443767497 0.367150894 5.367789085
H 1.500562414 -1.103514690 6.305721616
H -3.323459944 -1.952477371 5.428869649
H 0.629023707 -3.417675377 6.355604139
C -1.775117211 -4.237471688 5.442317467
C -2.392664888 -4.447919398 4.194038125
C -1.394588355 -5.353179749 6.203952241
C -2.452454018 -5.725494674 3.647159857
C -1.460370669 -6.638471970 5.655602206
C -1.897841391 -6.825866604 4.333975607
H -2.775179689 -3.598792266 3.627632895
H -1.016264787 -5.214177204 7.215434416
H -2.879500457 -5.861391520 2.653088173
H -1.135003455 -7.494041157 6.245609229
C -1.585832043 -8.036579879 3.544893436
C -2.374231879 -8.409232791 2.440572539
C -0.348045510 -8.682289422 3.728734671
C -1.827013375 -9.182645776 1.417335952
C 0.190559831 -9.473731808 2.714547526
C -0.488625833 -9.615566959 1.489960477
H -3.397018458 -8.044922958 2.355297995
H 0.226385280 -8.513645264 4.638720067
H -2.420770717 -9.392852009 0.528584232
H 1.168322834 -9.934104965 2.850771332
C 0.233483816 -9.945366443 0.243524379
C -0.407811449 -10.470221560 -0.892515999
C 1.561655733 -9.492752870 0.109629200
C 0.161697989 -10.314009860 -2.158718738
C 2.131228482 -9.341254796 -1.151480952
C 1.382317508 -9.632015824 -2.308665347
H -1.376227701 -10.957875210 -0.792828846
H 2.127729201 -9.189127412 0.990534107
H -0.367212379 -10.679425730 -3.037649622
H 3.136455485 -8.931064374 -1.239479735
C 1.777342636 -8.974094112 -3.572023933
C 0.765661652 -8.392838041 -4.362351659
C 3.118554183 -8.678007632 -3.875646772
C 1.074343934 -7.373380420 -5.259352850
C 3.428884201 -7.647384853 -4.766838626
C 2.400153254 -6.914327413 -5.378601410
H -0.274650648 -8.687844726 -4.224079777
H 3.920150760 -9.221124089 -3.377354611
H 0.274935262 -6.880762477 -5.814663080
H 4.468340049 -7.382181805 -4.953026319
C 2.600310810 -5.556063825 -5.927800775
C 2.022538537 -5.126612087 -7.132104976
C 3.199723826 -4.602800909 -5.081239455
C 1.863748253 -3.760668224 -7.384748419
C 3.028780044 -3.243017330 -5.326805798
C 2.265275710 -2.811518283 -6.429003532
H 1.659930287 -5.859813383 -7.850853427
H 3.745446090 -4.929482971 -4.196372174
H 1.387568105 -3.432281768 -8.307318528
H 3.435609051 -2.513090099 -4.626991931
C 1.728426041 -1.433682470 -6.409960974
C 0.354701528 -1.257217858 -6.663635730
C 2.476247564 -0.339671406 -5.944943743
C -0.286117759 -0.079166447 -6.290099123
C 1.835010282 0.847215988 -5.578106357
C 0.438093099 0.953829031 -5.670861875
H -0.231068973 -2.067560952 -7.100959273
H 3.555722605 -0.427229661 -5.834125449
H -1.363022418 0.026520702 -6.439933670
H 2.415501991 1.674340148 -5.172487001
C -0.290540213 2.047976003 -4.992803333
C -1.276504810 1.681271665 -4.055996594
C 0.000372827 3.404400930 -5.185444515
C -1.903895587 2.648936178 -3.277935131
C -0.631124686 4.377098443 -4.402453434
C -1.559451336 4.006941943 -3.418233999
H -1.528506556 0.629182673 -3.919027586
H 0.724438084 3.704551199 -5.940973637
H -2.639334201 2.347954487 -2.532592196
H -0.388104135 5.430716801 -4.552147721
C -2.086230468 4.964749960 -2.422649887
C -3.417124747 4.901806335 -1.973698865
C -1.196962714 5.851724663 -1.791247540
C -3.800523374 5.567089662 -0.806890484
C -1.581816021 6.522711573 -0.632764990
C -2.857569641 6.310778374 -0.079793948
H -4.143875368 4.300170961 -2.517078152
H -0.182671440 5.977015491 -2.175565913
H -4.821655498 5.479000682 -0.440293407
H -0.862959552 7.165297926 -0.118773852
(in Å)
右手系の構造については、鏡像を考えてxyzのいずれかの座標の符号を反転させれば得られるので省略する。
注意:上記のxyzデータに関する著作権は放棄しています。ただしこのデータを使用したことによる損害等について、当サイトやその管理者は一切免責されるものとします。
ATTENTION: We have disclaimed our copyright to the above data on xyz-coordinates. However, this site and its administrators are not liable for any damage or loss caused by using this data.
» 閉じる
“オールベンゼンノットのxyz座標(xyz-coordinates of the all-benzene trefoil knot)” への3件の返信