線形代数3.4.1b

前に戻る トップへ戻る 次の問題へ

 

 問題3.4.1b

次の行列の余因子行列を求めよ。またそれを用いて逆行列を求めよ。

(4)$\left[\begin{array}{lll}a & 0 & 0 \\ d & b & 0 \\ e & f & c\end{array}\right]$

(5)$\left[\begin{array}{ccc}x-2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 x-1 & x-1 \\ -2 & 1 & 1\end{array}\right]$

 

 ポイント

$n$次正方行列 $A=[a_{ij}]$ の第 $i$ 行と第 $j$ 列を取り除いて得られる $n-1$ 次正方行列を $A_{ij}$ と書きます。すなわち$$A_{i j}=\left[\begin{array}{cccc}
a_{11} & \cdots & \color{red}{a_{1 j}} & \cdots & a_{1 n} \\
\vdots & & \color{red}{\vdots} & & \vdots \\
\color{red}{a_{i1}} & \color{red}{\cdots} & \color{red}{a_{i j}} & \color{red}{\cdots} & \color{red}{a_{i n}} \\
\vdots & & \color{red}{\vdots} & & \vdots \\
a_{n 1} & \cdots & \color{red}{a_{n j}} & \cdots & a_{n n}
\end{array}\right]$$の赤字部分を取り去ったものを $A_{ij}$ と表します。このとき、元の行列$A$の行列式は$$|A|=(-1)^{1+j} a_{1 j}\left|A_{1 j}\right|+\cdots+(-1)^{n+j} a_{n j}\left|A_{n j}\right|$$と書き下すことができます。これを「$A$の行列式$|A|$の第 $j$ 列に関する余因子展開」と呼びます。余因子展開は列だけでなく行に対しても与えられます。

$n$次正方行列 $A=\left[a_{i j}\right]$ に対して $a_{i j}^{*}=(-1)^{i+j}\left|A_{j i}\right|$ とし、$\tilde{A}=\left[a_{i j}^{*}\right]$ で定義される行列を「$A$の余因子行列」と呼びます。余因子行列の求め方については教科書を参考にして下さい。

 

 解答例

(4)

$a_{11}^{*}=(-1)^{1+1}\left|\begin{array}{ll}b & 0 \\ f & c\end{array}\right|=b c$

$a_{12}^{*}=(-1)^{1+2}\left|\begin{array}{ll}0 & 0 \\ f & c\end{array}\right|=0$

$a_{13}^{*}=(-1)^{1+3}\left|\begin{array}{ll}0 & 0 \\ b & 0\end{array}\right|=0$

$a_{21}^{*}=(-1)^{2+1}\left|\begin{array}{ll}d & 0 \\ e & c\end{array}\right|=-cd$

$a_{22}^{*}=(-1)^{2+2}\left|\begin{array}{ll}a & 0 \\ e & c\end{array}\right|=ac$

$a_{23}^{*}=(-1)^{2+3}\left|\begin{array}{ll}a & 0 \\ d & 0\end{array}\right|=0$

$a_{31}^{*}=(-1)^{3+1}\left|\begin{array}{ll}d & b \\ e & f\end{array}\right|=df-be$

$a_{32}^{*}=(-1)^{3+2}\left|\begin{array}{ll}a & 0 \\ e & f\end{array}\right|=-af$

$a_{33}^{*}=(-1)^{3+3}\left|\begin{array}{ll}a & 0 \\ d & b\end{array}\right|=ab$

$|A|=abc$ であるから、$$\begin{array}{l}
\tilde{A}=\left[\begin{array}{ccc}
bc & 0 & 0 \\
-cd & ac & 0 \\
df-be & -af & ab
\end{array}\right] \cdots (\text{答}) \\
A^{-1}=\dfrac{1}{abc} \tilde{A} \quad \cdots (\text{答})
\end{array}$$

(5)

$a_{11}^{*}=(-1)^{1+1}\left|\begin{array}{cc}2 x-1 & x-1 \\ 1 & \end{array}\right|=x$

$a_{12}^{*}=(-1)^{1+2}\left|\begin{array}{cc}1 & 1 \\ 1 & 1\end{array}\right|=0$

$a_{13}^{*}=(-1)^{1+3}\left|\begin{array}{cc}1 & 1 \\ 2 x-1 & x-1\end{array}\right|=-x$

$a_{21}^{*}=(-1)^{2+1}\left|\begin{array}{cc}0 & x-1 \\ -2 & 1 \end{array}\right|=-2(x-1)$

$a_{22}^{*}=(-1)^{2+2}\left|\begin{array}{cc}x-2 & 1 \\ -2 & 1\end{array}\right|=x$

$a_{23}^{*}=(-1)^{2+3}\left|\begin{array}{cc}x-2 & 1 \\ 0 & x-1 \end{array}\right|=-(x-1)(x-2)$

$a_{31}^{*}=(-1)^{3+1}\left|\begin{array}{cc}0 & 2 x-1 \\ -2 & 1 \end{array}\right|=2(2 x-1)$

$a_{32}^{*}=(-1)^{3+2}\left|\begin{array}{cc}x-2 & 1 \\ -2 & 1\end{array}\right|=-x$

$a_{33}^{*}=(-1)^{3+3}\left|\begin{array}{cc}x-2 & 1 \\ 0 & 2 x-1\end{array}\right|=(2 x-1)(x-2)$

$|A|=x^2$ であるから、$$\tilde{A}=\left[\begin{array}{ccc}x & 0 & -x \\ -2(x-1) & x & -(x-1)(x-2) \\ 2(2 x-1) & -x & (2 x-1)(x-2)\end{array}\right] \cdots (\text{答})$$ $$A^{-1}= \dfrac{1}{x^{2}} \widetilde{A} \quad \cdots (\text{答})$$

 


前に戻る トップへ戻る 次の問題へ