新薬レムデシビルの構造(The structure of Remdesivir)

レムデシビルは現時点で、新型肺炎コロナウイルス(COVID-19)に対する有望な治療薬と考えられています。本稿では治療薬に関する簡単な解説と、アビガンやレムデシビルの構造式や、レムデシビル分子の3D画像と空間座標を掲載しています。


レムデシビル」(Remdesivir、組成式:C27H35N6O8P)は米国の製薬会社「ギリアド・サイエンシズ」が開発した抗ウイルス薬です。元々はエボラ出血熱やマールブルグウイルス病の治療薬として開発されたものですが、これらのウイルス感染症には効果がなかったと報告されています。しかしウイルス全般に対しては一定の効果が認められ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にも効果が期待されています。

レムデシビルについては低血圧、吐き気、嘔吐、発汗、震えなどの比較的軽い副作用が報告されていますが、抗ウイルス薬としては現状では最善の処方薬とみなされています。日本では昨日、レムデシビルが正式に新型コロナウイルスの治療薬として承認されましたね。

一方で「アビガン」(ファビピラビル:Favipiravir、組成式:C5H4FN3O2)も新型コロナウイルスの治療薬として注目されています。以下にPubChemデータベースから取得したファビピラビルの構造を示します。

アビガンは富山化学工業(現在の富士フイルム富山化学)が開発した薬で、こちらはRNAポリメラーゼ阻害剤として働くため、作用機序はレムデシビルとは異なります。レムデシビルが「ウイルスの複製機構を混乱させて正しくないコピーを作らせる」(=複製自体は許す)という効果を持っているのに対し、「アビガン」では「ウイルスの複製自体を邪魔する」(=複製を許さない)という効果があります。アビガンに関しては初期段階の患者への効果がそれなりに認められています(ただし臨床試験段階で議論の余地あり)。一方で、動物実験において催奇形性が確認されており、妊婦などへの投与は難しいとされています。日本政府としては国産治療薬であるアビガンを外交カードの一つにしたいという思惑がありそうですが、安全性と有効性が確認できていない以上、いつ認可が下りるのかは見通せない状況です。

その他に、サイトカインストームによる免疫系の暴走を防ぐ薬や、コロナウイルスのスパイクタンパク質に特異的に吸着してウイルスを失活(感染機能を失わせる)させる薬(参考:北里大学のプレスリリース;これは大変ユニークな研究で、上手くいけば院内感染などを根絶させられるかもしれません)の開発が進められており、世界中の科学の力を結集してウイルスを追い詰めようと努力しています。現状、日本政府は貧相な経済対策しか打ち出せていませんが、自粛に協力している事業者や企業をはじめ、最前線で戦っている医療機関への支援は勿論、こうした画期的な創薬研究に取り組んでいる研究機関にも手厚い物質的・経済的な支援を求めたいですね。


PubChemデータベースから取得したレムデシビル(Remdesivir)の構造式を以下に示します。分子中には5個の不斉炭素原子が存在します。

以下に、ωB97XD/6-311+G* の計算レベルで構造最適化(structural optimization)して得られた3次元gif画像と空間座標(単位はÅ)を掲載します。コンフォメーションのうちの一つであり、グローバルに最安定な構造ではないことに注意して下さい。

※ この記事の内容を用いたことにより生じた一切の損害について管理人および当サイトは免責されるものとします。もし利用される場合は自己責任の下で注意してご利用下さい。

P 0.583758228396 0.996664670414 -1.267506088506
O -2.836316511350 1.866083406247 -0.576416478884
O -4.347286707537 2.467616891065 2.636204558566
O -4.093031397828 4.379050859326 0.791340690540
O -0.207969111913 2.384849738684 -1.278543805490
O -0.451473104627 0.084700718391 -0.428051762446
O 0.956951297848 0.593449376484 -2.628642314789
O 5.411002368323 0.918712097791 0.038533323414
O 3.769468302788 0.278808366684 1.423259334598
N -3.575943182962 -0.988564806862 -0.198206964414
N -3.749760463058 -0.782635849819 -1.527487384785
N 1.842958767619 1.132167980252 -0.200781761288
N -6.225232863940 1.839300713139 -0.250845660506
N -3.608796220317 -3.160385548501 -1.793200735737
N -3.324100050573 -4.598175139566 -0.018520166229
C -3.714886291158 1.435047363086 0.440762803766
C -3.361862462088 2.330088891922 1.672758163532
C -2.915081865635 3.635257044407 1.006570694019
C -2.255032195709 3.129621221753 -0.275019002216
C -3.530657059512 -0.020631946417 0.753864418044
C -0.749273138461 2.974328373528 -0.108347201066
C -5.122954563837 1.665798928820 0.025646904992
C -3.401657264973 -0.654749152226 1.982296147858
C -3.455703037918 -2.231377008749 0.397341085657
C -3.352980713332 -2.038334962759 1.765479403938
C -3.451987931236 -3.336349198536 -0.501669095569
C 3.204223475612 1.352004856603 -0.663476823649
C -3.763022557808 -1.880465952585 -2.220106752815
C 7.774814437564 0.606996057025 0.344176393028
C 6.395489038546 0.391683308191 0.945359392331
C 7.914976322030 -0.027936201144 -1.048720249529
C 8.822580886878 0.119502007469 1.355695262020
C 4.139122454795 0.787477938717 0.393922414369
C 3.486026919544 2.829594085090 -0.942093463708
C -0.229312362415 -1.260537023619 -0.196502896083
C 7.853359060339 -1.553563018174 -1.080318464204
C 10.264718158065 0.332831278179 0.907011151171
C -0.285033627524 -2.170888381037 -1.242887841255
C -0.004207983334 -1.669035685722 1.108803557462
C -0.099567596227 -3.518677564733 -0.966292964981
C 0.179511220502 -3.020453733459 1.372709775146
C 0.134650551696 -3.946701050416 0.337073941626
H -2.500128877034 1.868711048945 2.158890417070
H -2.217829464055 4.190088424155 1.646239681175
H -2.455346556044 3.795007539074 -1.121538954344
H -0.519307974921 2.371136197575 0.775743091849
H -0.283362473690 3.956527929637 0.016460881540
H -5.036941605908 3.047332372671 2.291882550192
H -3.389120107177 -0.157393043289 2.940820375965
H -3.916496948993 5.172755115973 0.283655060713
H -3.255651333905 -2.806669890211 2.517528947979
H 1.795774168118 0.613000071035 0.666521311148
H 3.385298810018 0.782853376059 -1.583226248527
H 7.908548563953 1.690080559909 0.220418776467
H -3.910100839911 -1.743862084857 -3.285419058001
H 6.294418993004 0.905469588223 1.904520344135
H 6.181292471099 -0.666859032514 1.114216920528
H 8.663300399153 0.644100786503 2.305104585560
H 8.860945609201 0.304507911389 -1.487676487057
H 8.660699188805 -0.943042758746 1.572596365358
H 7.131615707190 0.379618096428 -1.693992789294
H -2.852180497598 -4.723777695527 0.860877475731
H -3.159199191737 -5.309132339688 -0.712871971989
H 2.793886973451 3.193414540638 -1.704459855301
H 4.504126186755 2.970415284964 -1.307874069175
H 3.345425604411 3.424511897604 -0.035921496405
H 10.514501884512 -0.271730555764 0.031190310578
H 6.912037281856 -1.937405508797 -0.676166620606
H 10.964243383782 0.059928320069 1.700968481471
H 10.447971179684 1.380714780133 0.649219644011
H 8.668195265355 -2.010087140887 -0.511012092489
H 7.932901111071 -1.917899018217 -2.107428846572
H -0.471779050497 -1.818296840020 -2.250131613206
H 0.006470672725 -0.933357232718 1.905237931705
H -0.146581521064 -4.237748374807 -1.776966313252
H 0.360572681285 -3.346329822037 2.391672939401
H 0.288419081794 -5.001256451896 0.542748785661

Electron Energy= -2321.510864681089
Free Energy = -2320.962186933348
*電荷(charge) 0 / スピン多重度(spin multiplicity) 1

(※ 以上は気相中(in gas phase)で構造最適化した結果です)



自粛期間中にもかかわらず最近は所用(コロナ関連ではありません。念のため)で忙しく、更新が滞ってしまっていました。ご心配をお掛けしたかもしれません。これから少しずつ更新していけたらと思います。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です