単位の接頭語(キロ、メガ、ギガ・・・など)に関する備忘録です。
まず、SI単位系で用いられる接頭語の一覧を示します。
| 記号 | 接頭語 | $10^{n}$倍 | 和名 |
|---|---|---|---|
| $\text{Y}$ | ヨタ yotta | $10^{24}$ | 秭 |
| $\text{Z}$ | ゼタ zetta | $10^{21}$ | 十垓 |
| $\text{E}$ | エクサ exa | $10^{18}$ | 百京 |
| $\text{P}$ | ペタ peta | $10^{15}$ | 千兆 |
| $\text{T}$ | テラ tera | $10^{12}$ | 兆 |
| $\text{G}$ | ギガ giga | $10^{9}$ | 十億 |
| $\text{M}$ | メガ mega | $10^{6}$ | 百万 |
| $\text{k}$ | キロ kilo | $10^{3}$ | 千 |
| $\text{h}$ | ヘクト hecto | $10^{2}$ | 百 |
| $\text{da}$ | デカ deca | $10^{1}$ | 十 |
| — | — | $10^{0}$ | 一 |
| $\text{d}$ | デシ deci | $10^{−1}$ | 分 |
| $\text{c}$ | センチ centi | $10^{−2}$ | 厘 |
| $\text{m}$ | ミリ milli | $10^{−3}$ | 毛 |
| $\text{µ}$ | マイクロ micro | $10^{−6}$ | 微 |
| $\text{n}$ | ナノ nano | $10^{−9}$ | 塵 |
| $\text{p}$ | ピコ pico | $10^{−12}$ | 漠 |
| $\text{f}$ | フェムト femto | $10^{−15}$ | 須臾 |
| $\text{a}$ | アト atto | $10^{−18}$ | 刹那 |
| $\text{z}$ | ゼプト zepto | $10^{−21}$ | 清浄 |
| $\text{y}$ | ヨクト yocto | $10^{−24}$ | 涅槃寂静 |
例えば、Instagramなどでは “4.5M followers” のように表示されたりしますが、このMは「メガ」の意味を表しています。つまり「450万人」のフォロワーがいるアカウントということになります。最近の日本でも、ネット上の文章では「時給2k円」(=時給2000円)のように表現することも増えてきました。
最近では1~2TB(テラバイト)ほどの容量を持つSSDも比較的安価に手に入るようになってきましたし、クラウド上にペタバイト(1000兆バイト)級の規模でデータを保管している企業も珍しくありません。
また、分光化学の分野ではアト秒化学という領域が勃興しており、分子振動を追跡可能なアト秒レベルの時間分解能を備えた装置による分光測定も可能になってきています。
言葉で数を表すときのルールを「命数法」と呼びます。塵劫記※での命数法は次のようになります。大きくなる方(大数)の呼び名は「秭」以降から載せます。
※『塵劫記』(じんこうき)とは、江戸時代の算術書の一つです。
大きくなる方(大数)の呼び名
| 名称 | 数 |
|---|---|
| 穣(じょう) | 1028 |
| 溝(こう) | 1032 |
| 澗(かん) | 1036 |
| 正(せい) | 1040 |
| 載(さい) | 1044 |
| 極(ごく) | 1048 |
| 恒河沙(ごうがしゃ) | 1052 |
| 阿僧祇(あそうぎ) | 1056 |
| 那由他(なゆた) | 1060 |
| 不可思議(ふかしぎ) | 1064 |
| 無量大数(むりょうたいすう) | 1068 |
小さくなる方(小数)の呼び名
| 名称 | 数 |
|---|---|
| 一(いち) | 100 |
| 分(ぶ) | 10−1 |
| 厘(釐)(りん) | 10−2 |
| 毛(毫)(もう) | 10−3 |
| 糸(絲)(し) | 10−4 |
| 忽(こつ) | 10−5 |
| 微(び) | 10−6 |
| 繊(せん) | 10−7 |
| 沙(しゃ) | 10−8 |
| 塵(じん) | 10−9 |
| 埃(あい) | 10−10 |
| 渺(びょう) | 10−11 |
| 漠(ばく) | 10−12 |
| 模糊(もこ) | 10−13 |
| 逡巡(しゅんじゅん) | 10−14 |
| 須臾(しゅゆ) | 10−15 |
| 瞬息(しゅんそく) | 10−16 |
| 弾指(だんし) | 10−17 |
| 刹那(せつな) | 10−18 |
| 六徳(りっとく) | 10−19 |
| 虚空(こくう) | 10−20 |
| 清浄(しょうじょう) | 10−21 |
| 阿頼耶識(あらやしき) | 10−22 |
| 阿摩羅(あまら) | 10−23 |
| 涅槃寂静(ねはんじゃくじょう) | 10−24 |
小さくなる方は1桁ずつ名前が付いているんですね!これらの命数法は仏教用語に由来するものがほとんどです。日常生活で使う場面はあまりなさそうですが・・・(^_^;)
