富士山の初冠雪は、毎年いつごろ観測されてきたのでしょうか。気象庁の過去の初冠雪日の記録を基に、1894~2025年の132年分をグラフにまとめました。横軸は実際に観測した年、縦軸は初冠雪の月日です。
このページは、2026寒候年までの目視観測の記録を対象としています。2026年秋以降は観測方法が変わっているため、新しい方法による記録をこのグラフへ連続して追加していません。資料確認日:2026年10月27日。
初冠雪日の推移

青い点は各年の初冠雪日、薄い青の線は隣り合う年を結んだものです。オレンジ色の線は、その年を含む過去10年分の月日を平均した「10年移動平均」です。たとえば2025年の値は2016~2025年の平均で、10年分がそろう1903年から表示しています。緑の破線は平年日である10月2日です。
移動平均は年ごとの大きな変動をならして見るための補助線です。統計的な有意性や、変化の原因を判定した結果ではありません。
主な記録
| 項目 | 日付・対象期間 |
|---|---|
| 収録期間 | 1894~2025年(132年分) |
| 最も早い初冠雪 | 2008年8月9日 |
| 最も遅い初冠雪 | 2024年11月7日 |
| 収録期間の最後の記録 | 2025年10月23日(2026寒候年) |
| 平年日 | 10月2日(1991~2020年) |
甲府地方気象台の2025年の発表によると、2025年10月23日の初冠雪は平年より21日遅く、2024年より15日早い観測でした。
初冠雪の意味
従来の初冠雪は、山頂付近が雪やあられなどで白くなった状態を、気象台から初めて確認した日を記録する観測でした。富士山では、山頂の観測所でその年の日平均気温が最高となった日以降に、初めて冠雪を観測した日を初冠雪としていました。このため、日付が後から訂正されることもあります。詳しくは気象庁の「初冠雪の観測」をご覧ください。
したがって、初冠雪日は山頂で最初に雪が降った日とは必ずしも一致しません。雪が積もっていても雲で見えなければ目視では確認できないため、日付には気温や降水の条件だけでなく、山頂を見通せるかどうかも関係します。
グラフの読み方
記録には、9月以前の早い初冠雪から10月下旬以降の遅い初冠雪まで、大きな年変動があります。2024年は収録期間で最も遅く、翌2025年も平年日より遅い観測でした。一方、2008年には最も早い記録があり、近年の初冠雪が毎年一様に遅くなっているわけではありません。
このグラフだけで、特定の年の遅れを温暖化の影響と断定することはできません。原因を調べるには、山頂の気温、降水や積雪の条件、観測時の雲などを併せて確認する必要があります。ここでは、記録された日付と、その変動を示しています。
2026年からの観測方法の変更
気象庁は2026年7月31日の発表で、2026年度の冬シーズンから、目視観測に代えて「解析積雪深」に基づく情報を提供するとしています。解析積雪深は、アメダスや気象レーダーなどの観測情報を用いて積雪の深さを推定するもので、夜間や山頂が雲に覆われている場合にも状況を把握できます。
甲府地方気象台の案内では、方法の変更に伴い、富士山の従来の初冠雪統計は2026寒候年で区切られています。過去との比較を行う場合は、2027寒候年(2026年秋を含む)から観測方法が変わったことを確認してください。
各年の初冠雪日
「観測年」は初冠雪を実際に観測した西暦年です。「寒候年」は前年8月1日から当年7月31日までを指します。たとえば2026寒候年は2025年8月1日~2026年7月31日で、2025年10月23日の記録が含まれます。
132年分の記録を開く(新しい年から表示)
| 観測年 | 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2026 | 10月23日 |
| 2024年 | 2025 | 11月7日 |
| 2023年 | 2024 | 10月5日 |
| 2022年 | 2023 | 9月30日 |
| 2021年 | 2022 | 9月26日 |
| 2020年 | 2021 | 9月28日 |
| 2019年 | 2020 | 10月22日 |
| 2018年 | 2019 | 9月26日 |
| 2017年 | 2018 | 10月23日 |
| 2016年 | 2017 | 10月26日 |
| 2015年 | 2016 | 10月11日 |
| 2014年 | 2015 | 10月16日 |
| 2013年 | 2014 | 10月19日 |
| 2012年 | 2013 | 9月12日 |
| 2011年 | 2012 | 9月24日 |
| 2010年 | 2011 | 9月25日 |
| 2009年 | 2010 | 10月7日 |
| 2008年 | 2009 | 8月9日 |
| 2007年 | 2008 | 10月6日 |
| 2006年 | 2007 | 10月7日 |
| 2005年 | 2006 | 10月11日 |
| 2004年 | 2005 | 10月21日 |
| 2003年 | 2004 | 10月6日 |
| 2002年 | 2003 | 9月27日 |
| 2001年 | 2002 | 9月22日 |
| 2000年 | 2001 | 9月4日 |
| 1999年 | 2000 | 10月19日 |
| 1998年 | 1999 | 10月22日 |
| 1997年 | 1998 | 9月28日 |
| 1996年 | 1997 | 9月28日 |
| 1995年 | 1996 | 10月9日 |
| 1994年 | 1995 | 8月21日 |
| 1993年 | 1994 | 9月24日 |
| 1992年 | 1993 | 9月30日 |
| 1991年 | 1992 | 10月14日 |
| 1990年 | 1991 | 9月8日 |
| 1989年 | 1990 | 9月24日 |
| 1988年 | 1989 | 10月1日 |
| 1987年 | 1988 | 10月12日 |
| 1986年 | 1987 | 10月6日 |
| 1985年 | 1986 | 10月14日 |
| 1984年 | 1985 | 10月13日 |
| 1983年 | 1984 | 10月1日 |
| 1982年 | 1983 | 10月10日 |
| 1981年 | 1982 | 9月13日 |
| 1980年 | 1981 | 9月28日 |
| 1979年 | 1980 | 10月13日 |
| 1978年 | 1979 | 10月6日 |
| 1977年 | 1978 | 10月5日 |
| 1976年 | 1977 | 9月23日 |
| 1975年 | 1976 | 10月14日 |
| 1974年 | 1975 | 9月23日 |
| 1973年 | 1974 | 9月7日 |
| 1972年 | 1973 | 10月7日 |
| 1971年 | 1972 | 10月5日 |
| 1970年 | 1971 | 10月6日 |
| 1969年 | 1970 | 10月23日 |
| 1968年 | 1969 | 10月13日 |
| 1967年 | 1968 | 10月8日 |
| 1966年 | 1967 | 10月5日 |
| 1965年 | 1966 | 9月26日 |
| 1964年 | 1965 | 10月9日 |
| 1963年 | 1964 | 10月10日 |
| 1962年 | 1963 | 9月26日 |
| 1961年 | 1962 | 10月23日 |
| 1960年 | 1961 | 9月26日 |
| 1959年 | 1960 | 10月20日 |
| 1958年 | 1959 | 10月8日 |
| 1957年 | 1958 | 9月21日 |
| 1956年 | 1957 | 10月3日 |
| 1955年 | 1956 | 10月26日 |
| 1954年 | 1955 | 10月7日 |
| 1953年 | 1954 | 10月10日 |
| 1952年 | 1953 | 9月20日 |
| 1951年 | 1952 | 9月21日 |
| 1950年 | 1951 | 10月5日 |
| 1949年 | 1950 | 9月30日 |
| 1948年 | 1949 | 9月30日 |
| 1947年 | 1948 | 10月5日 |
| 1946年 | 1947 | 10月5日 |
| 1945年 | 1946 | 9月28日 |
| 1944年 | 1945 | 9月27日 |
| 1943年 | 1944 | 10月20日 |
| 1942年 | 1943 | 10月4日 |
| 1941年 | 1942 | 10月18日 |
| 1940年 | 1941 | 9月20日 |
| 1939年 | 1940 | 10月3日 |
| 1938年 | 1939 | 9月21日 |
| 1937年 | 1938 | 9月9日 |
| 1936年 | 1937 | 10月7日 |
| 1935年 | 1936 | 8月17日 |
| 1934年 | 1935 | 10月9日 |
| 1933年 | 1934 | 9月28日 |
| 1932年 | 1933 | 9月18日 |
| 1931年 | 1932 | 10月21日 |
| 1930年 | 1931 | 9月20日 |
| 1929年 | 1930 | 9月12日 |
| 1928年 | 1929 | 10月5日 |
| 1927年 | 1928 | 9月29日 |
| 1926年 | 1927 | 10月2日 |
| 1925年 | 1926 | 10月7日 |
| 1924年 | 1925 | 9月29日 |
| 1923年 | 1924 | 9月16日 |
| 1922年 | 1923 | 10月8日 |
| 1921年 | 1922 | 9月12日 |
| 1920年 | 1921 | 9月11日 |
| 1919年 | 1920 | 9月25日 |
| 1918年 | 1919 | 9月22日 |
| 1917年 | 1918 | 10月7日 |
| 1916年 | 1917 | 9月29日 |
| 1915年 | 1916 | 10月10日 |
| 1914年 | 1915 | 8月12日 |
| 1913年 | 1914 | 9月22日 |
| 1912年 | 1913 | 9月26日 |
| 1911年 | 1912 | 10月5日 |
| 1910年 | 1911 | 9月22日 |
| 1909年 | 1910 | 9月24日 |
| 1908年 | 1909 | 9月24日 |
| 1907年 | 1908 | 9月25日 |
| 1906年 | 1907 | 10月5日 |
| 1905年 | 1906 | 9月25日 |
| 1904年 | 1905 | 9月25日 |
| 1903年 | 1904 | 9月27日 |
| 1902年 | 1903 | 9月19日 |
| 1901年 | 1902 | 9月26日 |
| 1900年 | 1901 | 9月25日 |
| 1899年 | 1900 | 9月16日 |
| 1898年 | 1899 | 9月27日 |
| 1897年 | 1898 | 9月10日 |
| 1896年 | 1897 | 9月21日 |
| 1895年 | 1896 | 10月3日 |
| 1894年 | 1895 | 9月22日 |
データと作図方法
出典は気象庁「過去の初冠雪日の記録(2026寒候年まで) 富士山」です。収録された1894~2025年の132件を使用し、欠測や年の重複がないことを確認しました。気象庁が公表する値を基に当サイトで作図したもので、気象庁の公式グラフではありません。
年によるうるう日の影響を避けるため、各記録の月日を共通の平年の暦に置き換え、8月1日からの経過日数へ変換して縦軸と移動平均を計算しました。縦軸の目盛りは月日で表示しています。平年日の線には、甲府地方気象台が公表する10月2日を使用しています。
